Incamake yicyuma kidafite amabara
Icyuma kidafite amabara kirangiye gihindura ibara ryibyuma bitagira ingano, bityo bikanzura ibikoresho bifite ibiryo byiza byo kurwanya ibiryo byiza kandi bishobora gusuzugurwa kugirango tugere ku murongo mwiza wa metamic. Aho kuba ifeza isanzwe ya monoromati, iyi ndangiza itanga ibyuma bitagira ingano hamwe namabara make, hamwe nubushyuhe no kwiyoroshya, bityo bikamura igishushanyo icyo aricyo cyose cyakoreshejwe. Icyuma kidafite amabara nacyo gishobora gukoreshwa nkubundi buryo bwo kubungabunga imiringa mugihe uhuye nibibazo cyangwa kugirango habeho imbaraga zihagije. Icyuma kidafite amabara cyatijwe hamwe na ultra-yoroheje ya onra-the orramide cyangwa ifunze ceramic, byombi byirata imikorere idasanzwe mu kurwanya ikirere no kurwanya ruswa.
Kugaragaza ibiceri bitagira ingano
IbyumaGrads | AISI304 / 304L (1.4301 / 1.4301 / 1.4307), Aisi316 / 3164 (1.4510 (1.4512 (1.4512 (1.4510), Aisi43)(J1, J2, J3, J4, J5), 202, nibindi |
Umusaruro | Ubukonje-bwuzuye, bushyushye |
Bisanzwe | JI, aISI, ASTM, GB, din, en |
Ubugari | Min: 0.1MMMAX:20.0m |
Ubugari | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, andi mafaranga bisabwe |
UbusoKurangiza | 1d, 2b, Ba, N4, N5, SB, HL, N8, Amavuta Yibanze Yashyushye, impande zombi zisukuye zirahari |
Ibara | Ifeza, Zahabu, Rose Zahabu, Champagne, Umuringa, Umukara, Ubururu, nibindi |
Gutwikira | PVC ihimbanya bisanzwe / laser Film: micrometero 100 Ibara: umukara / cyera |
Uburemere bwa paki (Ubukonje-buzunguruka) | 1.0-10.0 |
Uburemere bwa paki (ashyushye-kuzunguruka) | Ubunini 3-6mm: 2.0-10.0 toni Ubunini 8-10mm: 5.0-10.0 toni |
Gusaba | Ibikoresho by'ubuvuzi, Inganda z'ibiryo, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho byo mu gikoni, BBQ Grill, kubaka kubaka, ibikoresho by'amashanyarazi, |
Ibigize imiti na moshini ya mashini ya steel idafite ikibazo
Ibigize imiti | ||||||||||
Amanota | C | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Ti |
Sus304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0-10.0 | 18/20 | -- | -- | -- | -- |
Sus301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.0-8.0 | 16/8 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Sus201 | ≤0.15 | ≤5.5 / 7.5 | ≤0.06 | ≤0.030 | 0.8-1 | 16/8 | -- | -- | ≤0.25 | -- |
Sus430 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.60 | 16/8 | -- | -- | -- | -- |
Sus443 | ≤0.015 | ≤1.00 | ≤0.04 | ≤0.030 | -- | ≥20 | -- | ≤0.3 | ≤0.025 | ≤0.8 |
Sus310s | ≤0.1 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0.10 | -- |
Sus316l | ≤0.07 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.30 | 10-14 | 16-18.5 | 2.0-3.0 | -- | ≤0.11 | -- |
ImashiniPropeties | ||||||||||
Amanota | Leta | Gukomera HV | Imbaraga Zitanga umusaruro | Imbaraga za Tensile | Kurambagiza (%) | |||||
Sus304 | Ann | <200 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 200-250 | > 255 | > 550 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 6 | ||||||
3 / 4h | 310-370 | > 665 | > 930 | > 3 | ||||||
H | 370-430 | > 880 | > 1130 | -- | ||||||
Sus301 | Ann | <250 | > 205 | > 520 | > 40 | |||||
1 / 4h | 250-310 | > 470 | > 780 | > 35 | ||||||
1 / 2h | 310-370 | > 510 | > 930 | > 10 | ||||||
3 / 4h | 370-430 | > 745 | > 1130 | > 5 | ||||||
H | 430-490 | > 1030 | > 1320 | > 3 | ||||||
EH | 490-550 | > 1275 | > 1570 | -- |
Gusaba
IbyacuAkantu gatobakoreshwa muburyo butandukanye nibisabwa n'inganda zitandukanye. Hano hari bike muri byo:
Inganda zitunganya gaze
Inganda za Petrochemical
Inganda za Leta
l Inganda zitunganya ibiryo
L Inganda zimiti
Inganda za peteroli
Inganda za Forlizers
L Inganda