Incamake yicyuma cyo guswera kurikirana ikiriri
Umuyoboro w'icyuma urakoreshwa cyane mu murima nk'ubwubatsi, tunel, hamwe no kugendera ku butaka. Igikorwa cyacyo nyamukuru nugutera kwikuramo ibikoresho mubyago byubutaka, wuzuze icyuho, no kunoza ubushobozi bwo kwihanganira hamwe nubukungu bwishingiro. Imiyoboro yo kugabanuka ifite ibyiza byuburyo bworoshye, kubaka byoroshye, ningaruka zikomeye, kuburyo byakoreshwaga cyane mubutaka bugengwa nubutaka.



Kugaragaza Icyuma cyo guswera kuri Bridge Fole Foundation Fondasiyo
Izina ry'ibicuruzwa | Icyuma cya Steel |
Ibipimo | GB / T 9808-2008, API 5CT, ISO |
Amanota | DZ40, DZ60, DZ80, R780, J55, K85, N80, 3cn5, 30cn2v, 13cRMO, A106 B, ST52-4 |
Hanze ya diameter | 60mm-178mm |
Ubugari | 4.5-20mm |
Uburebure | 1-12M |
Kunama byemewe | Ntarenze 1.5mm / m |
Uburyo bwo gutunganya | Gutanga / Kugenzura / Gucukura umwobo / Urupapuro rwigitsina gabo / Urudodo rwamadosiye / trapezodal |
Gupakira | Umurongo wumugabo numugore uzarindwa n'imyenda ya plastike cyangwa imipira ya plastike Pointer umuyoboro urangiye ntuzashobora gusa cyangwa nkuko umukiriya abishoboye. |
Gusaba | Umuhanda Wubwubatsi / Umuhanda Waka / Bradrot Ubwubatsi / Umusozi Wihuta Umushinga / Umuyoboro wa Tunnel / Fondasiyo Yimbitse / Usa na Etc. |
Ijambo ryo kohereza | Mu mato manini kugirango ubwinshi hejuru ya toni 100, Munsi ya tons 100, izapakirwa mubintu, Kuri gahunda munsi ya toni 5, mubisanzwe duhitamo LCL (munsi ya kontineri yuzuye) ibikoresho, kugirango ubike ikiguzi kubakiriya |
Icyambu cyo kohereza | Qingdao Port, cyangwa icyambu cya Tianjin |
Ijambo ry'ubucuruzi | Cif, CFR, fob, kurwara |
Kwishura Igihe | 30% TT + 70% TT kurwanya kopi ya B / L, cyangwa 30% TT + 70% LC. |

Ibisanzwe-Byakoreshejwe Byuzuye Icyuma Cyamanota
Amanota | C. | Si | Mn. | P | Cu | Ni | Mo | Cr |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | / | Max.0.15 |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Max.0.035 | Max.0.025 | Max.0.25 | / | Max.0.25 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
16mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
12CRMO | 0.08-0-5 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.40-0.55 | 0.40-0.70 |
15CRMO | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.40-0.55 | 0.80-1.10 |
12CR1MOV | 0.08-0-5 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Max.0.035 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 |
Imiterere ya mashini
Amanota | Imbaraga za Tensile (MPA) | Imbaraga Zitanga umusaruro(MPA) | Kurambura(%) |
10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
16mn | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
12CRMO | ≥410 | ≥265 | ≥24 |
15CRMO | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
12CR1MOV | ≥490 | ≥245 | ≥22 |
Gusaba imiyoboro yicyuma
Icyuma cyo kwisiga ni ibikoresho bisanzwe byakoreshejwe, bikoreshwa cyane munganda, kunganda amazi, kubaka, kurinda umuriro, nizindi nzego. Ifite imbaraga zo kurwanya ruswa kandi zikambara, kandi zifite imbaraga zimiterere.
Imiyoboro yo guswera isenyuka isanzwe ikozwe mubyuma bitagira ingano bityo akagira ingaruka nziza. Byongeye kandi, umuyoboro wo kwicyuma kandi ufite imbaraga zo kwikuramo kandi zishobora kwihanganira umuvuduko runaka. Byongeye kandi, umuyoboro wo kwisiga kandi wambaye imyigaragambyo kandi irashobora gukoreshwa igihe kirekire.