Gushyira mu byiciro uburyo bwo gukora
● Idafite umushono
● Irasudeshwa
Uburyo bwo gusudira bushyirwa mu byiciro
● ERW
● UMUKARA
● SSAW
Ingano y'ingano
| Ubwoko | OD | Ubunini |
| NTACYO GIFITE UMUSHONGA | Ø33.4-323.9mm (1-12 inches) | 4.5-55mm |
| ERW | Ø21.3-609.6mm (1/2-24 inches) | 8-50mm |
| SAWL | Ø457.2-1422.4mm (16-56 inches) | 8-50mm |
| SSAW | Ø219.1-3500mm (8-137.8 inches) | 6-25.4mm |
Amanota angana
| Igisanzwe | Icyiciro | |||||||||
| API 5L | A25 | Gr A | GrB | X42 | X46 | X52 | X56 | 60 | 65 | 70 |
| GB/T 9711 ISO 3183 | L175 | L210 | L245 | L290 | L320 | L360 | L390 | L415 | L450 | L485 |
Ibikubiye mu ruganda
Imiterere ya chimique ya PSL 1 ifite t ≤ 0.984"
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa a, g | |||||||
| C | Mn | P | S | V | Nb | Ti | ||
| hejuru ya b | hejuru ya b | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | ||
| Umuyoboro Udacometse | ||||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – | |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d | |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| Umuyoboro ushongeshejwe | ||||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | – | – | – | |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d | |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d | |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f | |
a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; na Mo ≤ 0,15%,
b. Kuri buri kugabanuka kwa 0.01% munsi y'ingano ntarengwa ya karuboni, kwiyongera kwa 0.05% hejuru y'ingano ntarengwa ya Mn byemewe, kugeza kuri 1.65% ku manota ≥ L245 cyangwa B, ariko ≤ L360 cyangwa X52; kugeza kuri 1.75% ku manota > L360 cyangwa X52, ariko < L485 cyangwa X70; no kugeza kuri 2.00% ku manota L485 cyangwa X70.
c. Keretse byemejwe ukundi NB + V ≤ 0.06%,
d. Nb + V + TI ≤ 0.15%,
e. Keretse iyo byumvikanyweho ukundi.,
f. Keretse byemejwe ukundi, NB + V = Ti ≤ 0.15%,
g. Nta kongeramo B ku bushake byemewe kandi B isigaye ≤ 0.001%
Imiterere y'imiti ikoreshwa mu muyoboro wa PSL 2 ifite t ≤ 0.984
| Ingano y'icyuma | Igice cy'ubunini, % hashingiwe ku bushyuhe n'isesengura ry'ibicuruzwa | Ingano ya karuboni | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti | Ibindi | CE IIW | CE Pcm | |
| hejuru ya b | umubare ntarengwa | hejuru ya b | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | umubare ntarengwa | ||
| Umuyoboro Udacometse | |||||||||||
| BR | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42R | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| BN | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| X52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| X56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | Nkuko byemejwe | |
| BQ | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X56Q | 0.18 | 0.45f | 1.5 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X60Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X65Q | 0.18f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X70Q | 0.18f | 0.45f | 1.80f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X80Q | 0.18f | 0.45f | 1.90f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | Nkuko byemejwe | |
| X90Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |
| X100Q | 0.16f | 0.45f | 1.9 | 0.02 | 0.01 | g | g | g | j,k | Nkuko byemejwe | |
| Umuyoboro ushongeshejwe | |||||||||||
| BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X52M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X56M | 0.22 | 0.45f | 1.4 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,j | .043f | 0.25 |
| X90M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 |
| X100M | 0.1 | 0.55f | 2.10f | 0.02 | 0.01 | g | g | g | i,j | – | 0.25 |
a. SMLS t>0.787", imipaka ya CE igomba kuba nk'uko byumvikanyweho. Imipaka ya CEIIW ikoreshwa fi C > 0.12% n'imipaka ya CEPcm irakurikizwa niba C ≤ 0.12%,
b. Kuri buri kugabanuka kwa 0.01% munsi y’ingano ntarengwa yagenwe kuri C, kwiyongera kwa 0.05% hejuru y’ingano ntarengwa yagenwe kuri Mn byemewe, kugeza kuri 1.65% ku manota ≥ L245 cyangwa B, ariko ≤ L360 cyangwa X52; kugeza kuri 1.75% ku manota > L360 cyangwa X52, ariko < L485 cyangwa X70; kugeza kuri 2.00% ku manota ≥ L485 cyangwa X70, ariko ≤ L555 cyangwa X80; no kugeza kuri 2.20% ku manota > L555 cyangwa X80.
c. Keretse byemejwe ukundi Nb = V ≤ 0.06%,
d. Nb = V = Ti ≤ 0.15%,
e. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,30% Cr ≤ 0,30% na Mo ≤ 0,15%,
f. Keretse iyo byumvikanyweho ukundi,
g. Keretse byemejwe ukundi, Nb + V + Ti ≤ 0.15%,
h. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 0,50% Cr ≤ 0,50% na MO ≤ 0,50%,
i. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0,50% na MO ≤ 0,50%,
j. B ≤ 0.004%,
k. Keretse niba byumvikanyweho ukundi, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1.00% Cr ≤ 0.55% na MO ≤ 0,80%,
l. Ku manota yose ya PSL 2 uretse ayo manota afite ibisobanuro bya j byavuzwe, ibi bikurikira birakurikizwa. Keretse iyo byemejwe ukundi nta kongeramo B ku bushake byemewe kandi B isigaye ≤ 0.001%.
Imiterere ya tekiniki ya API 5l
Ibisabwa ku bisubizo by'ibizamini bya Tensile kuri PSL 1 Pipe
| Icyiciro cy'imiyoboro | Imbaraga z'umusaruro a | Imbaraga zo gukurura a | Kurekura | Imbaraga zo gukurura b |
| Rt0,5 PSI Min | Iminota ya PSI ya Rm | (mu minota 2 ku isaha %) | Iminota ya PSI ya Rm | |
| A | 30,500 | 48.600 | c | 48.600 |
| B | 35,500 | 60.200 | c | 60.200 |
| X42 | 42,100 | 60.200 | c | 60.200 |
| X46 | 46,400 | 63.100 | c | 63.100 |
| X52 | 52,200 | 66,700 | c | 66,700 |
| X56 | 56.600 | 71.100 | c | 71.100 |
| X60 | 60.200 | 75,400 | c | 75,400 |
| X65 | 65,300 | 77,500 | c | 77,500 |
| X70 | 70.300 | 82,700 | c | 82,700 |
| a. Ku rwego rwo hagati, itandukaniro riri hagati y'imbaraga ntoya zo gukurura n'umusaruro ntarengwa wagenwe ku gice cy'umuyoboro w'amazi rigomba kuba nk'uko ryatanzwe ku rwego rwo hejuru rukurikira. | ||||
| b. Ku byiciro byo hagati, imbaraga nkeya zagenwe zo gukurura umushongi w'ubudozi zigomba kuba zimwe n'izigenwa ku mubiri hakoreshejwe ikimenyetso cy'ikirenge a. | ||||
| c. Uburebure buke bwavuzwe, Af, bugaragazwa mu ijanisha kandi bugashyirwa ku ijanisha rya hafi, bugomba kugenwa hakoreshejwe ikigereranyo gikurikira: | ||||
| Aho C ari 1 940 yo kubara hakoreshejwe ibice bya Si na 625 000 yo kubara hakoreshejwe ibice bya USC | ||||
| Axc ni agace gakoreshwa mu gupima gafite igice cyayo, kagaragazwa muri milimetero kare (inchi kare), nk'uko bikurikira | ||||
| – Ku bice by’igerageza bifite uruziga, ibice by’igerageza bifite uburebure bwa mm 130 (0.20 in 2) kuri mm 12.7 (0.500 in) na mm 8.9 (0.350 in) na mm 65 (0.10 in 2) kuri mm 6.4 (0.250 in) na mm. | ||||
| – Ku bice by’igerageza byuzuye, igice gito cya a) 485 mm2 (0.75 in 2) na b) agace k’igice cy’igerageza, gikomoka ku murambararo w’inyuma wagenwe n’ubugari bw’urukuta rwagenwe rw’umuyoboro, kizungurutswa kugeza kuri mm2 10 hafi (0.10 in 2) | ||||
| – Ku bice by’igerageza, igice gito cya a) 485 mm2 (0.75 in2) na b) agace k’igice cy’igerageza, gikomoka ku bugari bwagenwe bw’igice cy’igerageza n’ubugari bw’urukuta rwagenwe rw’umuyoboro, kizungurutswa kugeza kuri mm2 10 hafi (0.10 in2) | ||||
| U ni imbaraga ntoya zo gukurura, zigaragazwa muri megapascals (ibiro kuri santimetero kare) | ||||
Ibisabwa ku bisubizo by'ibizamini bya Tensile kuri PSL 2 Pipe
| Icyiciro cy'imiyoboro | Imbaraga z'umusaruro a | Imbaraga zo gukurura a | Igipimo a, c | Kurekura | Imbaraga zo gukurura d | ||
| Rt0,5 PSI Min | Iminota ya PSI ya Rm | R10,5IRm | (muri 2in) | Rm (psi) | |||
| Nibura | Ntarengwa | Nibura | Ntarengwa | Ntarengwa | Nibura | Nibura | |
| BR, BN, BQ, BM | 35,500 | 65,300 | 60.200 | 95,000 | 0.93 | f | 60.200 |
| X42,X42R,X2Q,X42M | 42,100 | 71.800 | 60.200 | 95,000 | 0.93 | f | 60.200 |
| X46N,X46Q,X46M | 46,400 | 76.100 | 63.100 | 95,000 | 0.93 | f | 63.100 |
| X52N,X52Q,X52M | 52,200 | 76.900 | 66,700 | 110.200 | 0.93 | f | 66,700 |
| X56N,X56Q,X56M | 56.600 | 79.000 | 71.100 | 110.200 | 0.93 | f | 71.100 |
| X60N,X60Q,S60M | 60.200 | 81.900 | 75,400 | 110.200 | 0.93 | f | 75,400 |
| X65Q,X65M | 65,300 | 87,000 | 77.600 | 110.200 | 0.93 | f | 76.600 |
| X70Q,X65M | 70.300 | 92,100 | 82,700 | 110.200 | 0.93 | f | 82,700 |
| X80Q,X80M | 80,500 | 102,300 | 90.600 | 119.700 | 0.93 | f | 90.600 |
| a. Ku bijyanye n'urwego rwo hagati, reba ibisobanuro byuzuye bya API5L. | |||||||
| b. Ku manota > X90 reba ibisobanuro byuzuye bya API5L. | |||||||
| c. Iyi ntarengwa irareba imigati ifite D> 12.750 inches | |||||||
| d. Ku rwego rwo hagati, imbaraga ntoya zo gukurura umushongi w'umushongi zigomba kuba zingana n'izagenwe ku mubiri w'umuyoboro hakoreshejwe ikirenge a. | |||||||
| e. Ku muyoboro ukeneye igeragezwa ry'igihe kirekire, imbaraga ntarengwa zo gutanga umusaruro zigomba kuba ≤ 71,800 psi | |||||||
| f. Uburebure buke bwavuzwe, Af, bugaragazwa mu ijanisha kandi bugashyirwa ku ijanisha rya hafi, bugomba kugenwa hakoreshejwe ikigereranyo gikurikira: | |||||||
| Aho C ari 1 940 yo kubara hakoreshejwe ibice bya Si na 625 000 yo kubara hakoreshejwe ibice bya USC | |||||||
| Axc ni agace gakoreshwa mu gupima gafite igice cyayo, kagaragazwa muri milimetero kare (inchi kare), nk'uko bikurikira | |||||||
| – Ku bice by’igerageza bifite uruziga, ibice by’igerageza bifite uburebure bwa mm 130 (0.20 in 2) kuri mm 12.7 (0.500 in) na mm 8.9 (0.350 in) na mm 65 (0.10 in 2) kuri mm 6.4 (0.250 in) na mm. | |||||||
| – Ku bice by’igerageza byuzuye, igice gito cya a) 485 mm2 (0.75 in 2) na b) agace k’igice cy’igerageza, gikomoka ku murambararo w’inyuma wagenwe n’ubugari bw’urukuta rwagenwe rw’umuyoboro, kizungurutswa kugeza kuri mm2 10 hafi (0.10 in 2) | |||||||
| – Ku bice by’igerageza, igice gito cya a) 485 mm2 (0.75 in2) na b) agace k’igice cy’igerageza, gikomoka ku bugari bwagenwe bw’igice cy’igerageza n’ubugari bw’urukuta rwagenwe rw’umuyoboro, kizungurutswa kugeza kuri mm2 10 hafi (0.10 in2) | |||||||
| U ni imbaraga ntoya zo gukurura, zigaragazwa muri megapascals (ibiro kuri santimetero kare | |||||||
| g. Agaciro ko hasi kuri R10,5IRm gashobora kugenwa n'amasezerano | |||||||
| h. Ku manota > x90 reba ibisobanuro byuzuye bya API5L. | |||||||
Porogaramu
Umuyoboro w'amazi ukoreshwa mu gutwara amazi, peteroli na gaze mu nganda za peteroli na gaze karemano.
JINDALAI STEEL itanga imiyoboro yujuje ubuziranenge kandi idahindagurika hakurikijwe API 5L, ISO 3183, na GB/T 9711.
Igishushanyo cy'ibisobanuro
-
Umuyoboro wa A106 Crosshole Sonic Logging Welded Tube
-
Umuyoboro wa API 5L GRADE B
-
Umuyoboro utagira umugozi wa ASTM A106 Grade B
-
Imiyoboro y'icyuma idafite umugozi ya A106 GrB yo gushyiramo imiyoboro
-
Umuyoboro wa ASTM A53 Crosshole Sonic Logging (CSL) Welded
-
Umuyoboro w'icyuma wa SSAW/Umuyoboro wo gusudira uzungurutse
-
Umuyoboro w'icyuma wa 4140 Alloy Steel na AISI 4140
-
Umuyoboro w'icyuma ugezweho cyane
-
Imiyoboro ya ASME SA192 Boiler/A192 Icuma kidakora neza
-
Umuyoboro w'icyuma kidakora neza wa SA210














