Igice cy'urwego rw'icyuma
| ASTMW5 | ASTMH13 | ASTM1015 | ASTM1045 | GB 20Mn | ASTM4140 | ASTM4135 |
| JIS SKS8 | JISSKD61 | JISS15C | JIS S45C | ASTM1022 | GB42CrMo | JISSCM435 |
Ibipimo ngenderwaho n'ibikoreshwa
● Igisanzwe: umuyoboro wa boiler wa HRSG
Umuyoboro w'icyuma utagira umushongi wa GB 5130-2008 wo gukoresha boiler ifite umuvuduko mwinshi
Umuyoboro w'icyuma cya ASME SA210 udafite umuvuduko uhagije wo gukoresha boiler y'umuvuduko mwinshi n'icyuma gishyushya cyane
Umuyoboro wa karuboni utagira umuvuduko mwinshi wa ASME SA192
ASME SA213 IFUNGURO RY'ICYUMA RY'IBYUMA BYO MU CYUMA RY'IBYUMA BYO MU CYUMA RY'IBYUMA BYO MU CYUMA RY'IBYUMA BYO MU CYUMA CY ...
● Ingano z'icyuma cy'ingenzi cya HRSG umuyoboro muremure cyane
SA210A1. SA210C. SA192. SA213-T11. SA213-T22. SA213-T91. SA213-T92. 20G. 15CRMOG. 12CRMOVG. P335GH.13CRMO4-5 ECT.
Imiterere y'ibinyabutabire (1020)
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
| 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Igisanzwe
| ASTM | Amerika | Ishyirahamwe ry'Abahanga mu by'Ubumenyi bw'Imashini bo muri Amerika |
| AISI | Amerika | Incamake y'Ikigo cy'Ibyuma n'Ibyuma cya Amerika |
| JIS | JP | Amahame y'inganda y'Abayapani |
| DIN | GER | Deutsches Institut für Normung eV |
| UNS | Amerika | Sisitemu y'imibare ihuriweho |
Ibyiza by'ibicuruzwa
1. Ingufu nyinshi
2. Imiterere myiza y'imashini
3. Ingano nziza y'umutungo wose
Ibisobanuro by'Ibiranga
Mu buryo buhuriweho, ubushyuhe bw'imyanda ya tubine buzongera gukoreshwa na HRSC kandi bugatanga umwuka ushyushye wo gutanga amashanyarazi. Imiyoboro miremire cyane ya HRSG ni bimwe mu bigize HRSG. Ibicuruzwa byacu byari bifite ingano zitandukanye. Dufite ibyangombwa byinshi kandi twohereza mu mahanga imyaka irenga 10.
Ibikoresho by'imiti (%)
| Icyiciro | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | Al | Nb | N |
| 20G | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 20 MnG | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 25 MnG | 0.22-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
| 15 MoG | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.25-0.35 | |||||||||
| 20 MoG | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.44-0.65 | |||||||||
| 12CrMoG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 15CrMoG | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ||||||||
| 12Cr2MoG | 0.08-0.15 | ≤0.60 | 0.40-0.60 | 0.015 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.13 | ||||||||
| 12Cr1MoVG | 0.08-0.15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.01 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | |||||||
| 12Cr2MoWVTiB | 0.08-0.15 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.015 | 0.025 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0.18 | 0.002-0.008 | 0.30-0.55 | ||||
| 10Cr9Mo1VNbN | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.01 | 0.02 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.06-0.10 | 0.03-0.07 |
Imiterere ya mekanike
| Icyiciro | Imbaraga zo gukurura | Aho umusaruro ugarukira (Mpa) | Uburebure (%) | Ingaruka (J) |
| (Mpa) | ntabwo ari munsi ya | ntabwo ari munsi ya | ntabwo ari munsi ya | |
| 20G | 410-550 | 245 | 24/22 | 40/27 |
| 25MnG | 485-640 | 275 | 20/18 | 40/27 |
| 15MoG | 450-600 | 270 | 22/20 | 40/27 |
| 20MoG | 415-665 | 220 | 22/20 | 40/27 |
| 12CrMoG | 410-560 | 205 | 21/19 | 40/27 |
| 12 Cr2MoG | 450-600 | 280 | 22/20 | 40/27 |
| 12 Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 21/19 | 40/27 |
| 12Cr2MoWVTiB | 540-735 | 345 | 18 | 40/27 |
| 10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | 40 |
| 1Cr18Ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |
| 1Cr19Ni11Nb | ≥520 | 206 | 35 |
Imiyoboro ya boiler ikoreshwa muri izi nganda
● Utwuma two gushyushya umwuka.
● Ingufu zikoreshwa mu kubyaza umusaruro.
● Inganda zikora ibikomoka kuri peteroli.
● Inganda zitanga amashanyarazi.
● Inganda zitunganya ibikoresho.
Igishushanyo cy'ibisobanuro
-
Imiyoboro ya ASME SA192 Boiler/A192 Icuma kidakora neza
-
Umuyoboro w'icyuma kidakora neza wa SA210
-
Umuyoboro utagira umugozi wa ASTM A106 Grade B
-
Umuyoboro w'icyuma kitagira umushongi wa ASTM A312
-
Imiyoboro y'icyuma idafite umugozi ya A106 GrB yo gushyiramo imiyoboro
-
Umuyoboro w'icyuma wa 4140 Alloy Steel na AISI 4140
-
Umuyoboro w'icyuma wa ASTM A335 Alloy Steel Pipe 42CRMO
-
Umuyoboro w'icyuma wa SSAW/Umuyoboro wo gusudira uzungurutse
-
Umuyoboro wa API5L w'icyuma cya karuboni/ Umuyoboro wa ERW
-
Umuyoboro w'icyuma wa ASTM A53 Grade A & B Umuyoboro wa ERW














