Igice cyicyicaro cyicyuma
ASTMW5 | ASTMH13 | ASTM1015 | ASTM1045 | GB 20mn | ASTM4140 | ASTM4135 |
Jis sks8 | Jiskd61 | Jis15c | JI S45C | ASTM1022 | GB42CRMO | Jiscm435 |
Ibipimo n'ibikoresho
Bisanzwe: HRSG Boiler tube
GB 5130-2008 Icyuma kitagira ibyuma
Amme sa210 idafite ubuso bwa carbone steol umuyoboro mwinshi
Amme sa192 umuyoboro wa karubone utagira umuvuduko ukabije
Amme sa213 Ferriric na Austonic Alloy Icyuma, Super Heat Gushyushya Ibitutsi EN 10216-2
Inyandiko nyamukuru yicyuma ya hrsg super ndende
Sa210A1. SA210C. Sa192. Sa213-T11. Sa213-T22. Sa213-T91. Sa213-T92. 20g. 15Crmog. 12CRMOVG. P335GH.13CRMO4-5 ECT.
Ibigize imiti (1020)
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.25 | ≤0.25 |
Bisanzwe
ASTM | Amerika | Sosiyete ya Amerikan ya injeniyeri |
Ai | Amerika | Amagambo ahinnye y'icyuma n'ikigo cy'icyuma |
JI | JP | Ibipimo by'inganda |
Din | Ger | Ibikubiyemo für Nomang Ev |
Utu | Amerika | Ingereranyo Yunze ubumwe |
Ibyiza Byibicuruzwa
1. Imbaraga nyinshi
2. Umutungo mwiza
3. Nibyiza umutungo wuzuye
Ibiranga ibisobanuro
Mu cyiciro cyahujwe, ntirashyuha kuri Tubine zizasubirwamo na hrsc kandi zitanga amashanyarazi kugira amashanyarazi. HRSG super ndende ni ibice byingenzi bya hrsg. Ibicuruzwa byacu byari bifite ubunini butandukanye. Dufite impamyabumenyi nyinshi no kohereza hanze kugeza imyaka 10.
Ibihe bya chimique (%)
Amanota | C | Si | Mn | S | P | Cr | Mo | V | Ti | B | W | Ni | Al | Nb | N |
20g | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
20 mng | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
25 mng | 0.22-0.27 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.015 | 0.025 | ||||||||||
15 mog | 0.12-0.20 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.25-0.35 | |||||||||
Mog | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.40-0.80 | 0.015 | 0.025 | 0.44-0.65 | |||||||||
12Crmog | 0.08-0-5 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | ||||||||
15Crmog | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.015 | 0.025 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | ||||||||
12CR2MOG | 0.08-0-5 | ≤0.60 | 0.40-0.60 | 0.015 | 0.025 | 2.00-2.50 | 0.90-1.13 | ||||||||
12CR1MOVG | 0.08-0-5 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.01 | 0.025 | 0.90-1.20 | 0.25-0.35 | 0.15-0.30 | |||||||
12CR2Mowvtib | 0.08-0-5 | 0.45-0.75 | 0.45-0.65 | 0.015 | 0.025 | 1.60-2.10 | 0.50-0.65 | 0.28-0.42 | 0.08-0-8 | 0.002-0.008 | 0.30-0-55 | ||||
10CR9MO1VNNNNNN | 0.08-0-2 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.01 | 0.02 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.06-0-0 | 0.03-0 |
Imiterere ya mashini
Amanota | Imbaraga za Tensile | Ingingo ya Oild (MPA) | Kurambagiza (%) | Ingaruka (j) |
(MPA) | ntabwo ari munsi | ntabwo ari munsi | ntabwo ari munsi | |
20g | 410-550 | 245 | 24/22 | 40/17 |
25mng | 485-640 | 275 | 20/8 | 40/17 |
15Mog | 450-600 | 270 | 22/20 | 40/17 |
20Mog | 415-665 | 220 | 22/20 | 40/17 |
12Crmog | 410-560 | 205 | 21/19 | 40/17 |
12 cr2mog | 450-600 | 280 | 22/20 | 40/17 |
12 cr1movg | 470-640 | 255 | 21/19 | 40/17 |
12CR2Mowvtib | 540-735 | 345 | 18 | 40/17 |
10cr9mo1vnb | ≥585 | 415 | 20 | 40 |
1cr18ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |
1cr19Ni11nb | ≥520 | 206 | 35 |
Boiler Tubing ikoreshwa muri izi nganda
Intebe.
Igisekuru.
Ibimera bya peteroli.
● Amashanyarazi.
● Ibimera byo gutunganya inganda.
Igishushanyo kirambuye


-
Amme sa192 imiyoboro ya boiler / a192 umuyoboro utagira ingano
-
Sa210 idafite ibyuma bikaba
-
ASTM A106 Icyiciro B Imurikagurisha
-
ASTM A312 Umuyoboro utagira ingano
-
A106 GRB idafite imiyoboro yicyuma kuri piri
-
4140 Alloy Steel Tube & Aisi 4140
-
ASTM A335 Alloy Steel Pie 42CRMO
-
Ssaw ibyuma / inkoni ya spiral
-
API5L karubone ibyuma / erw umuyoboro
-
ASTM A53 Icyiciro A & B Icyuma Cyuma