Incamake ya alloy steel pie
Umuyoboro wa alloy ukoreshwa mubisabwa bisaba imiterere yo kurwanya ruswa hamwe nigihe kirekire kandi kurwego rwubukungu. Kubishyira gusa, alloy imiyoboro ihitamo muri utwo turere aho imiyoboro yibyuma ka karubone ishobora kunanirwa. Hano hari ibyiciro bibiri bya alyloy ibyuma - alloys ndende na aly ibyuma biri hasi. Imiyoboro igizwe na aly amababi make afite ibirimo about bingana na 5%. Mugihe ibikubiye muri aly steel steel yaka hagati ya 5% kugeza hafi 50%. Bisa cyane cyane bidafite igitutu cyakazi cyubushobozi bwa alloy steel stead idafite ubunini bugera kuri 20% kurenza umuyoboro usudira. Mugusaba rero bifite igitutu cyakazi cyo hejuru nkigisabwa, gukoresha umuyoboro utagira inenge bifite ishingiro. Nubwo bikomeye kuruta umuyoboro usudira, ikiguzi ni hejuru cyane. Byongeye kandi, ibyago byo gusebanya ku nkombe zagize ingaruka zo muri zone ya Weld ni mubicuruzwa byasumba. Itandukaniro rigaragara hagati ya alloy steel yasuye hamwe nigicuruzwa kidafite aho kidafite ubudodo ni kashe ya latitudinal nuburebure bwumuyoboro. Ariko, uyumunsi, hamwe niterambere ryikoranabuhanga, ikibuga cyerekana kuri alloy steel pipe yashoboraga kugabanuka cyane hakoreshejwe ubuvuzi bwo hejuru, kuburyo butagaragara mumaso yabantu.
Alloy Steel Tube & Umuyoboro (Ikidodo / Wedded / Erw)
Ibisobanuro | ASTM A 335 AMME SA 335 |
Bisanzwe | ASTM, ASME NA API |
Ingano | 1/8 "nb kugeza 30" nb muri |
Ingano ya Tubing | 1/2 "Od kugeza 5" Od, diames ya gasutamo nayo irahari |
Diameter yo hanze | 6-25mmm; Wt: 1-200mm |
Ingengabihe | Sch30, Sch30, SCD, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH10, SCH120, SCH120, SCH160, SCH160, XXS |
Amanota | STM A335 GR. P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91, ASTM A213 - T5, T11, T12, T91, ASTM A691 |
Uburebure | Muri 13500mm |
Ubwoko | Idafite ubudodo / guhimba |
Ifishi | Kuzenguruka, hydraulic nibindi |
Uburebure | Ubusanzwe, bubiri busanzwe & gukata uburebure. |
Iherezo | Iherezo ryibintu, iherezo ryarangiye, rikandamizwa |
Ubwoko bwa Alloy Steel Trubes
15CR MO Alloy Ibyuma Byibyuma
25CRMO4 Alloy Steel Pipe
36 santm astm icyiciro cya 335 p11 Alloy Gallevanize Icyuma
42CRMO / SCM440 Alloy Steel Steel Umuyoboro
Alloy 20/21/33 umuyoboro wijimye
40mm alloy steel pie
ASTM A355 P22 SOMLES SHAKA
ASTM A423 ALLY Steel Steel Umuyoboro
Sulvanized Booy ALloy yahimbye ibyuma
Alloy Steel Horw Amashanyarazi
Alloy Steel | |||||||
C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
0.05 - 0.15 | 1.00 - 1.50 | 0.30 - 0.60 | 0.44 - 0.65 | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.50 - 1.00 |
Imashini iranga alloy steel chrome moly imiyoboro
Imbaraga za Tensile, MPA | Imbaraga Zitanga umusaruro, MPA | Kurambura,% |
415 min | 205 min | 30 min |
Hanze ya diameter & kwihanganira Amme sa335 alloy pie
ASTM A450 | Bishyushye | Hanze ya diameter, MM | Kwihanganirana, MM |
Od≤101.6 | + 0.4 / -0.8 | ||
101.6 <od≤190.5 | + 0.4 / -1.2 | ||
190.5 <od≤228.6 | + 0.4 / -1.6 | ||
Imbeho | Hanze ya diameter, MM | Kwihanganirana, MM | |
OD <25.4 | ± 0.10 | ||
25.4≤odi≤38.1 | ± 0.15 | ||
38.1 <od <50.8 | ± 0.20 | ||
50.8od <63.5 | ± 0.25 | ||
63.5od <76.2 | 0.30 | ||
76.2≤odi≤101.6 | 0.38 | ||
101.6 <od≤190.5 | + 0.38 / -0.64 | ||
190.5 <od≤228.6 | + 0.38 / -1.14 | ||
ASTM A530 & ASTM A335 | Nps | Hanze ya diameter, santimetero | Kwihanganirana, MM |
1 / 8od≤1-1 / 2 | 0.40 | ||
1-1 / 2 <od≤4 | 0.79 | ||
4 <od≤8 | 1. 1.59 / -0.79 | ||
8 <Od≤12 | + 2.38 / -0.79 | ||
OD> 12 | 1% |
Alloy Steel Stal Imiyoboro Yubuvuzi
P5, P9, P11, na P22 | |||
Amanota | Ubwoko bwo kuvura ubushyuhe | Ubushyuhe busanzwe bugera kuri f [c] | Gutandukana cyangwa kuramba Ubushyuhe buri f [C] |
P5 (B, C) | Budneal yuzuye cyangwa isothermal | ||
Bisanzwe kandi birakara | ***** | 1250 [675] | |
Amavuta yo Gutandukana (P5C gusa) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9 | Budneal yuzuye cyangwa isothermal | ||
Bisanzwe kandi birakara | ***** | 1250 [675] | |
P11 | Budneal yuzuye cyangwa isothermal | ||
Bisanzwe kandi birakara | ***** | 1200 [650] | |
P22 | Budneal yuzuye cyangwa isothermal | ||
Bisanzwe kandi birakara | ***** | 1250 [675] | |
P91 | Bisanzwe kandi birakara | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Quentch n'umurakari | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
ALLY SHAL SHAMSITLE TUBES Inganda zisaba
Amasosiyete yo gucukura amavuta
Igisekuru cy'igisekuru
● Petrochemicals
Gutunganya gaze
● Imiti yihariye
● farumasi
● Ibikoresho bya farumasi
● Ibikoresho by'imiti
Ibikoresho by'amazi yo mu nyanja
Guhanahana ubushyuhe
● Condensnsers
Pulp n'inganda
Igishushanyo kirambuye

-
4140 Alloy Steel Tube & Aisi 4140
-
ASTM A335 Alloy Steel Pie 42CRMO
-
A106 GRB idafite imiyoboro yicyuma kuri piri
-
A53 guswera
-
API5L karubone ibyuma / erw umuyoboro
-
ASTM A53 Icyiciro A & B Icyuma Cyuma
-
FBE PIPE / EPOXY YAKORESHEJWE
-
Umuyoboro mwinshi
-
Bishyushye bishyushye byibyuma byijimye / gi pipe
-
Ssaw ibyuma / inkoni ya spiral
-
Umuyoboro w'icyuma