Ibiranga by'ingenzi bya High Precision Bright Tube
Ubuhanga buhanitse, urumuri rwiza cyane, nta ngese, nta ruhushya rwa okiside, nta mvune cyangwa izindi nenge, isuku y'imbere mu nkuta. Kandi imiyoboro y'icyuma cya karuboni ikoresha umuvuduko mwinshi ishobora kwihanganira umuvuduko mwinshi, Nta guhinduka nyuma yo gukonja, nta gusenyuka nyuma yo gushya no gushwanyagurika. Uburyo bugoye bwo gushushanya no gutunganya ibintu burashobora kugerwaho.
Imikoreshereze y'ibanze ya High Precision Bright Tube
Imiyoboro ikoresha ikoranabuhanga rya hydraulic systems, imodoka, moteri za mazutu, imashini, n'ahandi hantu hakenera ikoranabuhanga rya hydraulic systems, isuku, n'imikorere myiza ya mekanike.
EN 10305-1 Imiterere y'ibinyabutabire (%)
| Igipimo cy'icyumaIzina | IcyumaNimero | C(% ntarengwa) | Si(% ntarengwa) | Mn(% ntarengwa) | P(% ntarengwa) | S(% ntarengwa) |
| E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.015 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.015 |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.015 |
EN 10305-1 Imiterere ya tekiniki n'ikoranabuhanga
| Imbaraga z'umusaruro(Mpa nto) | Imbaraga zo gukurura(Mpa nto) | Kurekura(iminota %) |
| 215 | 290-430 | 30 |
| 235 | 340-480 | 25 |
| 355 | 490-630 | 22 |
Ibisabwa ku gutanga EN 10305-1
| Igihembwe | Ikimenyetso | Ibisobanuro |
| Irangijwe ukonje/ikomeye (yarangiye ukonje nkuko byashushanyijwe) | BK | Nta bushyuhe butangwa nyuma y’uburyo bwa nyuma bwo gukora ubukonje. Bityo, imiyoboro ifite ubushobozi buke bwo kwangirika. |
| Irangijwe ukonje/yoroshye (bikozwe mu buryo bukonje gato) | BKW | Nyuma yo gushyushya bwa nyuma, habaho inzira yo kurangiza buhoro (gushushanya ukonje). Nyuma yo gutunganya neza, umuyoboro ushobora gukonja (urugero: gupfunyika, kwaguka) mu mbibi zimwe na zimwe. |
| Annealed | GBK | Nyuma y'igikorwa cya nyuma cyo gukora ubukonje, imiyoboro irapfundikirwa mu kirere gicungwa cyangwa munsi y'umwuka udafite umwuka. |
| Bisanzwe | NBK | Imiyoboro ishyirwa hejuru y'aho hejuru hahinduka mu kirere gicungwa cyangwa munsi y'icyuho. |
Ibisobanuro bya High Precision Bright Tube
| Izina ry'igicuruzwa | Umuyoboro w'icyuma kidafunze |
| Ibikoresho | GR.B,ST52, ST35, ST42, ST45,X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70,SS304, SS316 n'ibindi. |
| Ingano | Ingano 1/4" kugeza 24" Umurambararo wo hanze 13.7 mm kugeza 610 mm |
| Igisanzwe | API5L, ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B, ANSI A210-1996, ANSI B36.10M-2004, ASTM A1020-2002, ASTM A179-1990, BS 3059-2, DIN 17175, DIN 1630, DIN 2448, ASTM A106-2006, 10 # -45 A106 (B, C), A179-C , ST35-ST52 |
| Impamyabumenyi | API5L, ISO 9001:2008, SGS, BV, CCIC |
| Ubunini bw'urukuta | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100 SCH120, SCH160, XS, XXS |
| Ubuvuzi bw'ubuso | irangi ry'umukara, vernishi, amavuta, galvanized, irangi rirwanya ingese |
| Gushyira ikimenyetso | Gushyira ikimenyetso gisanzwe, cyangwa ukurikije icyifuzo cyawe. Uburyo bwo gushyira ikimenyetso: Gutera irangi ryera |
| Impera z'imiyoboro | Munsi ya santimetero 2. Santimetero 2 no hejuru. Ifite imigozi ya pulasitiki (OD nto), Irinda icyuma (OD nini) |
| Uburebure bw'umuyoboro | 1. Uburebure bumwe butateguwe n'uburebure bubiri butateguwe. 2. SRL: 3M-5.8M DRL: 10-11.8M cyangwa uburebure nk'ubwo abakiriya basabye 3. uburebure buhamye (5.8m, 6m, 12m) |
| Gupfunyika | Ipaki irekuye; Ipakiye mu mifuka (2Ton Max); imiyoboro ipfunyitse ifite imigozi ibiri ku mpera zombi kugira ngo byoroshye kuyipakira no kuyisohora; Iherezo rigizwe n'imipfundikizo ya pulasitiki; amasanduku y'ibiti. |
| Ikizamini | Isesengura ry'ibice bya shimi, Imiterere ya mekanike, Imiterere ya tekiniki, Igenzura ry'ingano yo hanze, isuzuma rya hydraulic, Isuzuma rya X-ray. |
| Porogaramu | Gutanga amazi; Umuyoboro w'imiterere; Umuyoboro wa boiler ufite umuvuduko mwinshi n'uwo hasi; Imiyoboro y'icyuma idakora neza yo gusya peteroli; umuyoboro wa peteroli; umuyoboro wa gazi. |
Igishushanyo cy'ibisobanuro
-
Imiyoboro y'icyuma idafite umugozi ya A106 GrB yo gushyiramo imiyoboro
-
Umuyoboro w'icyuma kitagira umwanda wa A312 TP316L
-
Umuyoboro wa API5L w'icyuma cya karuboni/ Umuyoboro wa ERW
-
Imiyoboro ya ASME SA192 Boiler/A192 Icuma kidakora neza
-
Umuyoboro w'icyuma kitagira umushongi wa ASTM A312
-
Umuyoboro w'icyuma wa ASTM A335 Alloy Steel Pipe 42CRMO
-
Umuyoboro w'icyuma wa ASTM A53 Grade A & B Umuyoboro wa ERW
-
Umuyoboro wa FBE/umuyoboro w'icyuma utwikiriwe na epoxy
-
Umuyoboro w'icyuma ugezweho cyane
-
Umuyoboro w'icyuma wa SSAW/Umuyoboro wo gusudira uzungurutse
-
Umuyoboro w'icyuma kitagira umwanda















