Incamake ya Rebar
Rebar izwi cyane nka hot rolled ribbed bar. Urwego rw'icyuma gisanzwe gishyushye kigizwe n'aho HRB n'urwego ruto bitanga umusaruro. H, R na B ni inyuguti za mbere za hot rolled, Ribbed na Bars. Rebar ishobora kugabanywamo ibyiciro bitatu hakurikijwe imbaraga: HRB300E, HRB400E, HRB500E, HRB600E, nibindi.
Ingano y'imigozi muri rusange ni 6-50mm. Ubusanzwe dukoresha byinshi ni 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm n'ibindi. Itandukaniro ryemewe n'igihugu: Itandukaniro rya 6-12mm muri ±7%, itandukaniro rya 14-20mm muri ±5%, itandukaniro rya 22-50mm muri ±4%. Muri rusange, uburebure buhoraho bwa ihambiro ni 9m na 12m, muri zo harimo ihambiro rya 9m rikoreshwa cyane cyane mu kubaka umuhanda usanzwe naho ihambiro rya 12m rikoreshwa cyane cyane mu kubaka ikiraro.
Ibisobanuro bya Rebar
| Izina ry'igicuruzwa | Ubwubatsi bw'ibikoresho byo kongeramo ibikoresho by'ubwubatsi by'icyuma gishya cy'icyuma gihinduka |
| Ibikoresho | HRB335, HRB400, HRB500, JIS SD390, SD490, SD400; GR300,420,520; ASTM A615 GR60; BS4449 GR460, GR500 |
| Icyiciro | HRB400/HRB500/KSD3504 SD400/KSD3504 SD500/ASTM A615, GR40/ASTM GR60/BS4449 B500B/BS4449 B460 N'ibindi |
| Ubuso bwarangiye | Udupira tw'umugozi, Udupira twa Epoxy, Udupira twa Galvanized |
| Uburyo bwo gukora | Rebar ni icyuma gifite ubuso bufite imbaho, kizwi kandi nka ribbed reinforcement, ubusanzwe gifite imbaho ebyiri z'uburebure n'imbaho zinyuranyije neza mu cyerekezo cy'uburebure. Imiterere y'imbaho zinyuranyije ni imiterere y'uruziga, imiterere y'igufwa rya herring n'imiterere y'ukwezi. Ku bijyanye na milimetero z'umurambararo w'izina. Umurambararo w'izina w'imbaho unyuranyije ungana n'umurambararo w'umurambararo w'urumuri rufite igice kimwe. Umurambararo w'umurambararo w'icyuma ni mm 8-50, naho umurambararo usabwa ni mm 8, 12, 16, 20, 25, 32 na 40. Imbaho zifite imbaho zikunze kugira imbaraga zo gukurura muri sima. Imbaho zifite imbaho zishobora kwihanganira imbaraga zo hanze neza bitewe n'ingaruka z'imbaho na sima. Imbaho zifite imbaho zikoreshwa cyane mu nyubako zitandukanye, cyane cyane inyubako nini, ziremereye, zoroshye kandi ndende. |
| Nomero isanzwe | GB1499.1 ~ GB1499.3 (icyuma gishya cya sima); JIS G3112 -- 87 (98) (icyuma gishya cya sima ishyigikiwe); JISG3191 -- 66 (94) (itandukaniro, imiterere, uburemere n'ubushobozi bwo kwihanganira icyuma gishyushye n'icyuma gishyushye cya sima ihambiriwe); BS4449-97 (icyuma gishyushye cya sima ishingiwe ku nyubako za sima). ASTM A615 IGICE CYA 40, IGICE CYA 60, IGICE CYA 75; ASTM A706; DIN488-1 420S/500S, BST500S, NFA 35016 FE E 400, FE E 500, CA 50/60, GOST A3 R A500C |
| Igisanzwe | GB:HRB400 HRB400E HRB500 Amerika: ASTM A615 GR40,GR60 Ubwongereza: BS4449 GR460 |
| Igenzura Uburyo | Isuzuma ry'ingufu (1) Uburyo bwo gupima ingufu: GB/T228.1-2010, JISZ2201, JI SZ2241, ASTMA370, Г О С Т 1497, BS18, nibindi; (2) Uburyo bwo gupima ingufu: akenshi bakoresha uburyo busanzwe bwo gupima bufite GB/T232-88, YB/T5126-2003, JISZ2248, ASTME290, ROCT14019, nibindi. |
| Porogaramu | Rebar ikoreshwa cyane mu bwubatsi, ibiraro, imihanda n'ubundi bwubatsi bw'ubwubatsi. Kuva ku mihanda minini, gari ya moshi, ikiraro, imiyoboro y'amazi, inzira yo mu mazi, kurwanya imyuzure, ingomero n'ibindi bikorwa rusange, kugeza ku rufatiro rw'inyubako, imitako, inkingi, inkuta, amasafuriya, ibyuma ni ibikoresho by'ingenzi by'ubwubatsi. Kubera ko imijyi y'Ubushinwa igenda yiyongera, icyifuzo cy'ibar ikoreshwa mu bwubatsi bw'ibikorwa remezo no guteza imbere imitungo itimukanwa kiriyongera. |
Ingano zisanzwe za Rebar
| Ingano (mm) | Ingano y'ibanze (mm) | Uburebure bw'imbavu zinyuranyije (mm) | Uburebure bw'imbavu y'uburebure (mm) | Intera iri hagati y'imbavu (mm) | Uburemere bw'igice (kg/m2) |
| 6 | 5.8±0.3 | 0.6±0.3 | ≤0.8 | 4±0.5 | 0.222 |
| 8 | 7.7±0.4 | 0.8±0.3 | ≤1.1 | 5.5±0.5 | 0.395 |
| 10 | 9.6±0.4 | 1±0.4 | ≤1.3 | 7±0.5 | 0.617 |
| 12 | 11.5±0.4 | 1.2±0.4 | ≤1.6 | 8±0.5 | 0.888 |
| 14 | 13.4±0.4 | 1.4±0.4 | ≤1.8 | 9±0.5 | 1.21 |
| 16 | 15.4±0.4 | 1.5±0.5 | ≤1.9 | 10±0.5 | 1.58 |
| 18 | 17.3±0.4 | 1.6±0.5 | ≤2 | 10±0.5 | 2.00 |
| 20 | 19.3±0.5 | 1.7±0.5 | ≤2.1 | 10±0.8 | 2.47 |
| 22 | 21.3±0.5 | 1.9±0.6 | ≤2.4 | 10.5±0.8 | 2.98 |
| 25 | 24.2±0.5 | 2.1±0.6 | ≤2.6 | 12.5±0.8 | 3.85 |
| 28 | 27.2±0.6 | 2.2±0.6 | ≤2.7 | 12.5±1.0 | 4.83 |
| 32 | 31±0.6 | 2.4±0.7 | ≤3 | 14±1.0 | 6.31 |
| 36 | 35±0.6 | 2.6±0.8 | ≤3.2 | 15±1.0 | 7.99 |









