Intangiriro y'icyuma cya M35
Umugozi wa M35 hss ni icyuma gisanzwe cyakozwe mu buryo busanzwe gikozwe mu cyuma cyihuta cya cobalt. Ibyiciro bitandukanye by'igikorwa cyo gukora biratoranywa kandi bigagenzurwa kugira ngo umusaruro urangiye ubonerwe ufite imiterere myiza mu bijyanye n'ingano ya karuboni n'uburyo ikwirakwizwa.
Porogaramu za M35 Steel
Umugozi wa M35 hss ni icyuma cy'icyuma cyihuta gikwiriye ibikoresho byo gukata nka, amasafuriya, amarobe, gusya, amasafuriya, amacupa, imashini zikata ibyuma, inkero n'ibindi. Ku bijyanye n'imikorere, umugozi wa M35 hss ni icyuma kizenguruka cyose gikoreshwa mu gukata aho gukenera ubushyuhe bukabije ari ingenzi. Umugozi wa M35 hss nawo ukwiriye gukoreshwa mu mirimo ikonje, aho gukenera cyane iyo idakoreshejwe. Icyuma gifite uruvange rwiza rwo kudakoresha ubusa n'ubukomere, kandi muri urwo rwego ruruta ibyuma bikonje cyane.
Ibikoresho bya M35 by'icyuma bigize imiti
| ASTM A681 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| M35/ T11335 | 0.93 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Ntarengwa | 0.030 Ntarengwa | 4.2 | 5.00 | 1.90 | 6.25 | 4.90 |
| DIN 17350 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| 1.3243/ S6-5-2-5 | 0.88~0.96 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Ntarengwa | 0.030 Ntarengwa | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.10 | 5.90~6.70 | 4.50~5.00 |
| GB/T 9943 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| W6Mo5Cr4V2Co5 | 0.80~0.90 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | 0.030 Ntarengwa | 0.030 Ntarengwa | 3.75~4.50 | 4.50~5.50 | 1.75~2.25 | 5.50~6.50 | 4.50~5.50 |
| JIS G4403 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co |
| SKH55 | 0.87~0.95 | ≤0.45 | ≤0.40 | 0.030 Ntarengwa | 0.030 Ntarengwa | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | 1.70~2.10 | 5.90~6.70 | 4.50~5.00 |
Imbonerahamwe yo kugereranya imibare y'ibicuruzwa by'icyuma cyihuse
| Jindalai | Igisanzwe | Icyiciro cy'umuhatana | ||
| JIS(cyangwa seUbuyapani) | DIN | ISO | BOHLER | |
| M2 | SKH9 | 1.3343 | M2 | |
| 1.3343 | M2 | S600 | ||
| M42 | SKH59 | 1.3247 | M42 | S500 |
| M35 | SKH55 | 1.3343 | M35 | |
| 1.3343 | M35 | S705 | ||
| M1 | 1.3346 | M1 | ||
| W18 | 1.3355 | W18 | ||
Ingano yo gutanga ibicuruzwa by'icyuma cyihuta cyane
| Akabari k'uruziga ka HSS | Icyiciro | Ingano | MOQ | |||
| 1.3343 | M2 | 2.5-260mm | (2.5-80mm) 500kg (81-160mm) 1000kg (161-260mm) 1500kg | |||
| 1.3243 | M35 | 2.5-160mm | ||||
| 1.3247 | M42 | 15-65mm | ||||
| 1.3346 | M1 | 2.5-205mm | ||||
| 1.3392 | M52 | 2.5-205mm | ||||
| M4 | 15-160mm | |||||
| M7 | 15-80mm | |||||
| W9 | 3.0-160mm | |||||
| Akabari k'uruganiriro ka HSS | Icyiciro | Ubugari | Ubunini | MOQ (KG) | ||
| 1.3343 | M2 | 100-510mm | 14-70mm | Ibiro 1000 kuri buri ngano | ||
| 100-320mm | 70-80mm | |||||
| 1.3247 | M42 | 100-320mm | 14-80mm | Ibiro 1000 kuri buri ngano | ||
| urupapuro rwa HSS | Icyiciro | Ubugari | Ubunini | MOQ (KG) | ||
| 1.3343 | M2 | 600-810mm | 1.5-10mm | Ibiro 1000 kuri buri ngano | ||
| Akabari gato k'inzu&Rukweto | Icyiciro | Ubugari | Ubunini | MOQ (KG) | ||
| 1.3343 | M2 | 10-510mm | mm 3-100 | Ibiro 2000 kuri buri ngano | ||
| 1.3343 | M35 | |||||
-
Uruganda rw'ibyuma by'ibikoresho byihuta cyane
-
Akabati k'icyuma k'umuvuduko wa M35
-
Igikoresho cya M7 cy'icyuma cyihuta cyane gifite uruziga
-
Uruganda rw'ibyuma by'ibikoresho byihuta bya T1
-
Uruganda rw'ibyuma byo mu mpeshyi rwa EN45/EN47/EN9
-
Umucuruzi w'Inkoni y'Impeshyi
-
Umucuruzi w'icyuma gitanga ibyuma mu mpeshyi
-
Akabati k'icyuma gafata GCr15
-
Uruganda rw'icyuma gitanga amashanyarazi rwa GCr15SiMn mu Bushinwa















