Imbonerahamwe ikurikira igereranya amazina ahwanye nibikoresho biva mumiryango itandukanye. Menya ko ibikoresho ugereranije nicyiciro cyaboneka hafi kandi gishobora kuba gifite impinduka nkeya muri chimie nyayo.
Kugereranya amanota ahwanye | |||||||
# | Izina | Sae | Utu | Din | Bs 970 | Uni | JI |
Ibyuma bya karubone | |||||||
1.1141 1.0401 1.0453 | C15D C18D | 1018 | Ck15 C15 C16.8 | 040A15 080m15 080A15 En3b | C15 C16 1c15 | S15 S15ck S15c | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | C45 | 1045 | C45 Ck45 Cf45 CQ45 | 060A47 080A46 080m46 | C45 1c45 C46 C43 | S45c S48c | |
1.0726 1.0727 | 3520 45S20 | 1140/1146 | 3520 45S20 | 212M40 En8m | |||
1.0715 1.0736 | 11Smn37 | 1215 | 9Smn28 9Smn36 | 230M07 En1a | Cf9smn28 CF9SMN36 | Sum 25 Sum 22 | |
1.0718 1.0737 | 11Smnpb30 11Smnpb377 | 12l14 | 9smnpb28 9smnpb36 | 230M07 En1a yayoboye | Cf9smnpb29 Cf9smnpb36 | Amafaranga 22l Sum 23l Igiteranyo 24l | |
Alloy | |||||||
1.7218 | 4130 | 25CRMO4 GS-25CRMO4 | 708A30 CD110 | 25CRMO4 (KB) 30CRMO4 | SCM 420 SCM 430 Sccrm1 | ||
1.7223 1.7225 1.7227 1.3563 | 42CRMO4 | 4140/4142 | 41CRMO4 42CRMO4 42Crmos4 43crmo4 | 708m40 708A42 709M40 En19 En19c | 41CRMO4 38crmo4 (KB) G40 Crmo4 42CRMO4 | SCM 440 Scm 440h SNB 7 Scm 4m SCM 4 | |
1.6582 1.6562 | 34.Rnimo6 | 4340 | 34.Rnimo6 40nicrmo8-4 | 817M40 En24 | 35inicrmo6 (KB) 40nicrmo7 (KB) | SNCM 447 SNB24-1-5 | |
1.6543 1.6523 | 20nicrmo2-2 | 8620 | 21nicrm22 21nicrmo2 | 805A20 80520 | 20nicrmo2 | SNCM 200 (H) | |
Ibumoso | |||||||
1.4310 | X10crni18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.4318 | X2crnin18-7 | 301ln | |||||
1.4305 | X8crnis18-9 | 303 | S30300 | X10cNnis18-9 | 202S 21 En58m | X10cNnis18-09 | Sus 303 |
1.4301 | X2crni19-11 X2crni18-10 | 304 | S30400 | X5crni18-9 X5crni18-10 Xcrni19-9 | 304S 15 304S 16 304s 18 304s 25 En58E | X5crni18-10 | Sus 304 Sus 304-CSP |
1.4306 | X2crni19-11 | 304L | S30403 | 304S 11 | Sus304l | ||
1.4311 | X2crnin18-10 | 304ln | S30453 | ||||
1.4948 | X6crni18-11 | 304h | S30409 | ||||
1.4303 | X5crni18-12 | 305 | S30500 | ||||
1.4401 1.4436 | X5crnimo17-12-2 X5crnimo18-14-3 | 316 | S31600 | X5crnimo17 12 2 X5crnimo17 13 3 X5crnimo 19 11 X5crnimo 18 11 | 316S 29 316S 31 316S 33 En58j | X5crnimo17 12 X5crnimo17 13 X8crnimo17 13 | Sus 316 Sus316TP |
1.4404 | X2crnimo17-12-2 | 316L | S31603 | 316S 11 | Sus316l | ||
1.4406 1.4429 | X2Crnimon17-12-2 X2Crnimon17-13-3 | 316ln | S31653 | ||||
1.4571 | 316ti | S31635 | X6crnimoti17-12 | 320s 33 | |||
1.4438 | X2crnimo18-15-4 | 317l | S31703 | ||||
1.4541 | 321 | S32100 | X6crniti18-10 | 321S 31 | Sus321 | ||
1.4878 | X12crniti18-9 | 321h | S32109 | ||||
1.4512 | X6crti12 | 409 | S40900 | ||||
410 | S41000 | ||||||
1.4016 | 430 | S43000 | X6cr17 | 430 17 | Sus430 | ||
440A | S44002 | ||||||
1.4112 | 440b | S44003 | |||||
1.4125 | 440c | S44004 | |||||
1.4104 | 440f | S44020 | X14crmos17 | Sus430f | |||
1.4539 | X1Nichormocu25-20-5 | 904L | N08904 | ||||
1.4547 | X1crnimoCun20-18-7 | S31254 | |||||
Ibikoresho | |||||||
1.2363 | X100CRMOV5 | A-2 | X100CRMOV51 | BA 2 | X100crmov5-1 Ku | Skd 12 | |
1.2379 | X153crmov12 | D-2 | X153crmov12-1 | Bd 2 | X155crvmo12-1 | Sk 11 | |
1.2510 | O-1 | 100mncrw4 | Bo 1 | 95mnwcr-5 Ku |
Wibuke kumenya ko amanota ahwanye na stede ashobora kugira impinduka nke muri chimie hagati yisobanura. Izi ni amanota afunze akunze kuboneka mumatandukaniro ryigihugu / mpuzamahanga.
Jindalai arashobora gutanga imiyoboro yibyuma, amasahani, ibiceri, inkoni, imirish, flanges, intandaro, kuruhande, nibindi munsi yamanota. Niba ufite ibikenewe byo kugura, itsinda ryacu ryumwuga rizaguha igisubizo cyiza kumishinga yawe. Twandikire Noneho!
Umurongo wa telefone:+86 18864971774WeChat: +86 18864971774Whatsapp:https://wa.me/8618864971774
Imeri:jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Urubuga:www.jindalaistteel.com
Igihe cya nyuma: Jul-25-2023