Ibisobanuro bya Reducer
| Ubwoko bw'igabanya ry'ibipimo | Igabanya ry'ibintu ridafite umushono; Igabanya ry'ibintu rikozwe mu buryo bwa welded;Umusemburo ugabanya ibintu mu buryo butuje; Umusemburo ugabanya ibintu mu buryo butuje; |
| Igisanzwe | ASME/ANSI B16.9 |
| Ingano | 1/2'' ~ 48'' (Nta musozo); 16'' ~ 72'' (yasudeshejwe); DN15-DN1200 |
| Ubunini bw'urukuta | Sch5~Sch160\XXS |
| Uburyo bwo gukora | Kanda, Kanda, Forge, Caster, nibindi. |
| Ibikoresho | Igabanya icyuma cya karuboni, igabanya icyuma kidashonga, igabanya icyuma gikozwe mu byuma bivanze |
| Icyuma cya karuboni | ASTM A234 WPB, WPC; |
| Icyuma kidasembuye | 304/SUS304/UNS S30400/1.4301304L/UNS S30403/1.4306; 304H/UNS S30409/1.4948; 309S/UNS S30908/1.4833 309H/UNS S30909; 310S/UNS S31008/1.4845; 310H/UNS S31009; 316/UNS S31600/1.4401; 316Ti/UNS S31635/1.4571; 316H/UNS S31609/1.4436; 316L/UNS S31603/1.4404; 316LN/UNS S31653; 317/UNS S31700; 317L/UNS S31703/1.4438; 321/UNS S32100/1.4541; 321H/UNS S32109; 347/UNS S34700/1.4550; 347H/UNS S34709/1.4912; 348/UNS S34800; |
| Icyuma cy'aluji | ASTM A234 WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91;ASTM A860 WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65; ASTM A420 WPL3/WPL6/WPL9; |
| Ibyuma bibiri | ASTM A182 F51/S31803/1.4462;ASTM A182 F53/S2507/S32750/1.4401; ASTM A182 F55 / S32760 / 1.4501 / Zeron 100; 2205/F60/S32205; ASTM A182 F44/S31254/254SMO/1.4547; 17-4PH/S17400/1.4542/SUS630/AISI630; F904L/NO8904/1.4539; 725LN/310MoLN/S31050/1.4466 253MA/S30815/1.4835; |
| Icyuma cya aloyi ya nikeli | Amavuta 200 / Nickel 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN;Aloyi 201/Nikeli 201/NO2201/2.4068/ASTM B366 WPNL; Aloi 400/Monel 400/NO4400/NS111/2.4360/ASTM B366 WPNC; Aloyi K-500/Monel K-500/NO5500/2.475; Aloyi 600/Inconel 600/NO6600/NS333/2.4816; Aloyi 601/Inconel 601/NO6001/2.4851; Aloyi 625/Inconel 625/NO6625/NS336/2.4856; Aloyi 718/Inconel 718/NO7718/GH169/GH4169/2.4668; Aloyi 800/Incoloy 800/NO8800/1.4876; Aloyi 800H/Incoloy 800H/NO8810/1.4958; Aloyi 800HT/Incoloy 800HT/NO8811/1.4959; Aloyi 825/Incoloy 825/NO8825/2.4858/NS142; Aloyi 925/Incoloy 925/NO9925; Hastelloy C/Alloy C/NO6003/2.4869/NS333; Aloi C-276/Hastelloy C-276/N10276/2.4819; Aloi C-4/Hastelloy C-4/NO6455/NS335/2.4610; Aloi C-22/Hastelloy C-22/NO6022/2.4602; Aloi C-2000/Hastelloy C-2000/NO6200/2.4675; Aloi B/Hastelloy B/NS321/N10001; Aloi B-2/Hastelloy B-2/N10665/NS322/2.4617; Aloi B-3/Hastelloy B-3/N10675/2.4600; Alloy X/Hastelloy X/NO6002/2.4665; Aloyi G-30/Hastelloy G-30/NO6030/2.4603; Aloyi X-750/Inconel X-750/NO7750/GH145/2.4669; Aloi 20/Umubaji 20Cb3/NO8020/NS312/2.4660; Aloyi 31/NO8031/1.4562; Aloyi 901/NO9901/1.4898; Incoloy 25-6Mo/NO8926/1.4529/Inoloy 926/Alloy 926; Inconel 783/UNS R30783; NAS 254NM/NO8367; Monel 30C Nimonic 80A/Nikel Alloy 80a/UNS N07080/NA20/2.4631/2.4952 Nimonic 263/NO7263 Nimonic 90/UNS NO7090; Incoloy 907/GH907; Nitronike 60/Aloyi 218/UNS S21800 |
| Gupakira | Amasanduku y'ibiti, amapaleti, imifuka ya nylon cyangwa hakurikijwe ibyo abakiriya bakeneye |
| Igihe cyo gutanga | Iminsi 7-15 bitewe n'ingano |
| Amategeko yo kwishyura | L/C,T/T |
| Kohereza | FOB Tianjin/Shanghai, CIF, CFR, n'ibindi |
| Porogaramu | Peteroli/Ingufu/Ubutabire/Ubwubatsi/Gazi/Ubucukuzi bw'ibyuma/Ubwubatsi bw'amato n'ibindi |
Ibikoresho by'inkokora birimo icyuma gishongeshejwe, icyuma kitagira umugese, icyuma gishongeshejwe, icyuma gishongeshejwe gishobora gukoreshwa, icyuma cya karuboni, ibyuma bidafite feri na pulasitiki.
Uburyo bwo guhuza imiyoboro burimo gusudira mu buryo butaziguye, guhuza flange, guhuza gushyuha gushonga, guhuza amashanyarazi ashonga, guhuza imigozi n'imikoranire y'isoko. Gusudira mu buryo butaziguye ni bwo buryo bukoreshwa cyane mu gusudira.
Dukurikije uko igikorwa kigenda, gishobora kugabanywamo: inkokora yo gusudira, inkokora yo gusimbuza, inkokora yo gusunika, inkokora yo gusuka, inkokora yo gusudira ku kibuno, nibindi. Andi mazina: inkokora ya dogere 90, inkokora y'iburyo, nibindi.









