Incamake y'icyuma gikozwe mu cyuma cya Spring
Ibyuma bizunguruka by'icyuma bikoreshwa mu bushyuhe bitandukanye birimo amasoko arambuye, imigozi, ibyuma, ibyuma bya muganga, ibyuma by'ubuhinzi, inkero zo gutema ibiti, ibyuma, ibyuma, ibyuma, ibyuma, ibyuma byo kumesa, ibikoresho by'ubukonje. Mu gihe cyo gushyushya ubushyuhe, ubushyuhe bwa EN42, harimo n'igihe cyo gushyushya, gukonjesha no kuvoma, nibindi, bizatandukana bitewe n'ibintu nk'imiterere n'ingano ya buri gice. Ibindi bintu bigomba kwitabwaho mu gihe cyo gushyushya harimo ubwoko bw'itanura, uburyo bwo kuzimya, n'ibikoresho byo kohereza ibikoresho. Nyamuneka gisha inama ikigo gitanga serivisi zo gushyushya kugira ngo kiguhe ubuyobozi busesuye ku bijyanye no gushyushya ibyuma bishyushya.
Ingano zingana z'icyuma gishyuha
| GB | ISO | ASTM | UNS | JIS | DIN | BS |
| 65 | Ubwoko bwa DC | 1064 | G10650 | SWRH67A SWRH67B SUP2 | C67 CK67 | 080A67 060A67 |
| 70 | Ubwoko bwa DC | 1070 | G10700 | SWRH72A SWRH72B SWRS72B | CK75 | 070A72 060A72 |
| 85 | Ubwoko bwa DC | 1084 1085 | G10840 G10850 | SUP3 | CK85 | 060A86 080A86 |
| Miliyoni 65 | Ubwoko bwa DC | 1566 C1065 | G15660 | -- | 65Mn4 | 080A67 |
| 55Si2Mn | 56SiCr7 | 9255 | H92600 | SUP6 SUP7 | 55Si7 | 251H60 250A53 |
| 55Si2MnB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55SiMnVB | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60Si2Mn | 61SiCr7 | 9260 | H92600 | SUP6 | -- | 251H60 |
| 60Si2Mn | 6 7 | -- | G92600 | SUP7 | 60Si7 60SiMn5 | 250A58 250A61 |
| 60Si2MnA | 61SiCr7 7 | 9260H | H92600 | SUP6 SUP7 | 60SiCr7 | 251H60 |
| 60Si2CrA | 55SiCr63 | -- | -- | SWOSC-V | 60SiCr7 67SiCr5 | 685H57 |
| 60Si2CrVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55CrMnA | 55Cr3 8 | 5155 | H51550 G51550 | SUP9 | 55Cr3 | 525A58 527A60 |
| 60CrMnA | 55Cr3 8 | 5160 | H51600 G51600 | SUP9A SUP11A | 55Cr3 | 527H60 527A60 |
| 60CrMnMoA | 60CrMo33 12 | 4161 | G41610 H41610 | SUP13 | 51CrMoV4 | 705H60 805A60 |
| 50CrVA | 51CrV4 13 | 6150 H51500 | G61500 | SUP10 | 50CrV4 | 735A51 |
| 60CrMnBA | 60CrB3 10 | 51B60 | H51601 G51601 | SUP11A | 58CrMnB4 | -- |
| 30W4Cr2VA | -- | -- | -- | -- | 30WCrV17.9 | -- |
Imiterere ya tekiniki y'Inkoni y'Icyuma cy'Impeshyi
| Ingano y'icyuma | Imbaraga zo gukurura (Mpa) | Imbaraga z'umusaruro Rp0.2 (Mpa) | Uburebure A5 (%) | Igipimo cyo kugabanya akarere C (%) |
| 65 | Iminota 980 | Iminota 785 | Iminota 9 | Iminota 35 |
| 70 | Iminota 1030 | Iminota 835 | Iminota 8 | Iminota 30 |
| 85 | Iminota 1130 | Iminota 980 | Iminota 6 | Iminota 30 |
| Miliyoni 65 | Iminota 980 | Iminota 785 | Iminota 8 | Iminota 30 |
| 60Si2Mn | Iminota 1275 | Iminota 1180 | Iminota 5 | Iminota 25 |
| 50CrVA | Iminota 1275 | Iminota 1130 | Iminota 10 | Iminota 40 |
| 55SiCrA | 1450-1750 | Iminota 1300 | Iminota 6 | Iminota 25 |
| 60Si2CrA | Iminota 1765 | Iminota 1570 | Iminota 6 | Iminota 20 |
Dukomeza kubika no gutanga ibikoresho by'icyuma cya karuboni gikozwe mu cyuma gishyuha.
Imiterere ya shimi (%) y'Inkoni y'icyuma cyo mu mpeshyi
| Ingano y'icyuma | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
| 55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | Ibipimo ntarengwa bya 0.30 | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
| 65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
| 70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
| 75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | Ibipimo ntarengwa bya 0.30 | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
| 85 | 0.95-1.04 | Ibipimo ntarengwa bya 0.40 | 0.35 ntarengwa | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | / | / | / | / | / | / |
| Miliyoni 65 | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
| 60Si2Mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | Ibipimo ntarengwa bya 0.035 | 0.35 ntarengwa | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
| 50CrVA | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | 0.80-1.10 | 0.35 ntarengwa | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | 0.10-0.20 |
| 55SiCrA | 0.51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | 0.50-0.80 | 0.35 ntarengwa | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
| 60Si2CrA | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | Ibipimo ntarengwa bya 0.025 | 0.70-1.00 | 0.35 ntarengwa | / | Ibipimo ntarengwa bya 0.25 | / | / |
Uburyo bwo kuvura ubushyuhe bw'inkoni y'icyuma yo mu mpeshyi
| Ingano y'icyuma | Ubushyuhe bwo kuzimya (°C) ( | Itangazamakuru | Ubushyuhe bwo gushyushya (°C) |
| 65 | 840 | amavuta | 500 |
| 70 | 830 | amavuta | 480 |
| 85 | 820 | amavuta | 480 |
| Miliyoni 65 | 830 | amavuta | 540 |
| 60Si2Mn | 870 | amavuta | 480 |
| 50CrVA | 850 | amavuta | 500 |
| 55SiCrA | 860 | amavuta | 450 |
| 60Si2CrA | 870 | amavuta | 420 |
-
Umucuruzi w'icyuma gitanga ibyuma mu mpeshyi
-
Uruganda rw'ibyuma byo mu mpeshyi rwa EN45/EN47/EN9
-
Uruganda rw'ibyuma by'ibikoresho byihuta cyane
-
Akabati k'icyuma k'umuvuduko wa M35
-
Igikoresho cya M7 cy'icyuma cyihuta cyane gifite uruziga
-
Uruganda rw'ibyuma by'ibikoresho byihuta bya T1
-
Akabati k'icyuma ka 12L14 gakata neza
-
Icyuma gikata neza gifite urubaho/urubaho rwa hex
-
Uruganda rw'icyuma gitanga amashanyarazi rwa GCr15SiMn mu Bushinwa
-
Akabati k'icyuma gafata GCr15















