Incamake yicyuma cyuruziga
Icyuma cyimpeshyi kirakwiriye gusaba ibintu bitandukanye birimo amasoko atandukanye, akonje, ibyuma, ibikoresho byo gutema ibiti, shim, ibyuma, abashes. Iyo ubushyuhe buvura ubushyuhe en42, harimo igipimo cyo gushyushya, gukonjesha no kumeza ibihe, nibindi bizatandukana kubera ibintu nkikintu cyose. Ibindi bitekerezo mugihe cyo kuvura ubushyuhe harimo ubwoko bwitanura, ibikoresho bigabanya imirima, nakazi. Nyamuneka ujyerebera utanga ubushyuhe bwawe kubuyobozi bwuzuye kubushyuhe bwimiterere yimpyiko.
Amanota angana yicyuma
GB | Iso | ASTM | Utu | JI | Din | BS |
65 | Andika DC | 1064 | G10650 | SWRH67A SWRH67B Sup2 | C67 CK67 | 080A67 060A67 |
70 | Andika DC | 1070 | G10700 | SWRH72A SWRH72B SWRS72B | Ck75 | 070A72 060A72 |
85 | Andika DC | 1084 1085 | G10840 G10850 | Sup3 | Ck85 | 060A86 080A86 |
65Mn | Andika DC | 1566 c1065 | G1560 | -- | 65Mn4 | 080A67 |
55si2mn | 56Sicr7 | 9255 | H92600 | Sup6 Sup7 | 55Si7 | 251h60 250A53 |
55si2mnb | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55simnvb | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60si2mn | 61Sicr7 | 9260 | H92600 | Sup6 | -- | 251h60 |
60si2mn | 6 7 | -- | G92600 | Sup7 | 60si7 60simn5 | 250A58 250A61 |
60si2mna | 61SicR7 7 | 9260h | H92600 | Sup6 Sup7 | 60sicr7 | 251h60 |
60si2cra | 55Sicr63 | -- | -- | Swusc-v | 60Ssicr7 67Sicr5 | 685h57 |
60si2Crva | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55CMNA | 55cr3 8 | 5155 | H51550 G51550 | Sup9 | 55cr3 | 525a58 527A60 |
60krmna | 55cr3 8 | 5160 | H51600 G51600 | Sup9a Sup11A | 55cr3 | 527h60 527A60 |
60krmnmoa | 60crmo33 12 | 4161 | G41610 H41610 | Sup13 | 51CRMOV4 | 705h60 805A60 |
50crva | 51crv4 13 | 6150 H51500 | G61500 | Sup10 | 50cRV4 | 735a51 |
60krmnba | 60crb3 10 | 51B60 | H51601 G51601 | Sup11A | 58MRMNB4 | -- |
30w4cr2va | -- | -- | -- | -- | 30wcrv17.9 | -- |
Imashini ya mashini yimyenda yicyuma
Icyicaro | Tensile Imbaraga RM (MPA) | Imbaraga Zimbaraga RP0.2 (MPA) | Kurambura A5 (%) | Kugabanya Agace C (%) |
65 | 980 min | 785 min | Iminota 9 | 35 min |
70 | Iminota 10 | 835 min | Iminota 8 | 30 min |
85 | Iminota 1130 | 980 min | Iminota 6 | 30 min |
65Mn | 980 min | 785 min | Iminota 8 | 30 min |
60si2mn | 1275 min | Iminota 1180 | Iminota 5 | Iminota 25 |
50crva | 1275 min | Iminota 1130 | Iminota 10 | 40 min |
55Sicra | 1450-1750 | Iminota 1300 | Iminota 6 | Iminota 25 |
60si2cra | 1765 min | 1570 min | Iminota 6 | 20 min |
Turakomeza ububiko no gutanga ibyuma bya karubone yicyuma
Ibigize imiti (%) yinkoni yicyuma
Icyicaro | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.25 Max | 0.30 max | / | 0.25 Max | / | / |
65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.25 Max | 0.30 max | / | 0.25 Max | / | / |
85 | 0.95-1.04 | 0.40 max | 0.35 max | 0.025 MAX | 0.025 MAX | / | / | / | / | / | / |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.25 Max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
60si2mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | 0.035 MAX | 0.035 MAX | 0.35 max | 0.25 Max | / | 0.25 Max | / | / |
50crva | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.80-1.10 | 0.35 max | / | 0.25 Max | / | 0.10-0.20 |
55Sicra | 0.51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.50-0.80 | 0.35 max | / | 0.25 Max | / | / |
60si2cra | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | 0.025 MAX | 0.025 MAX | 0.70-1.00 | 0.35 max | / | 0.25 Max | / | / |
Kuvura ubushyuhe bwinkoni yicyuma
Icyicaro | Ubushyuhe bumaze (° C) ( | Itangazamakuru | Ubushyuhe bwo kuburira (° C) |
65 | 840 | amavuta | 500 |
70 | 830 | amavuta | 480 |
85 | 820 | amavuta | 480 |
65Mn | 830 | amavuta | 540 |
60si2mn | 870 | amavuta | 480 |
50crva | 850 | amavuta | 500 |
55Sicra | 860 | amavuta | 450 |
60si2cra | 870 | amavuta | 420 |
-
Isoko yicyuma
-
En45 / en47 / en9 uruganda rwicyuma
-
Igikoresho cyihuta cyibikoresho
-
M35 yihuta yihuta
-
M7 Umuvuduko Wihuta Igikoresho cya Steel Round Bar
-
T1 yihuta yihuta ibyuma
-
12l14 Akabari k'ubuntu
-
Gutema ubusa kuzenguruka bar / Hex Bar
-
GCR15Simn ifite uruganda rwibyuma mu Bushinwa
-
GCR15 Kubyara Ibyuma