Uruganda

Imyaka 15 Gukora uburambe
Ibyuma

Steel Stel umuyoboro 304 316 ss kare tube

Ibisobanuro bigufi:

Bisanzwe: Jis Aisi Astm Gb DIN EN BS

Icyiciro: 201, 202, 302, 302, 303, 303, 304, 304, 306, 316L, 1110, 410, 420,904, nibindi

Tekinike: gusudira, guswera, efw, kutagira ingaruka

Kwihanganira: ± 0.01%

Serivisi yo gutunganya: kunama, gusudira, kurarimbura, gukubita, gukata

Imiterere y'Igice: Uruziga, Urukiramende, Square, Hex, Oval, nibindi

Isonzura Kurangiza: 2b 2D Ba No.3 OYA.1 HL No. 8K

Igihe cy'ibiciro: FIF, CFR, CNF, hejuru

Igihe cyo kwishyura: t / t, l / c


Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

Incamake ya Steel Stal Stal Tube

 

Umuyoboro wa Stel Care ni uburyo bumwe bwimiyoboro. Hano hari uruziga, kare, urukiramende, umuyoboro wububiko bwa hexraulic na hydraulic muburyo butagira ingano. Isosiyete ya Jindalai ibyuma ni utanga isoko hamwe nuwabikoze SS 304 futing ya kare mubipimo bitandukanye numunzani. Hano hari amanota 304, 316 yimbeba zitagira ibyuma bikoreshwa ahanini munganda. Hariho nubundi bwoko bwa pisine yicyuma idafite ibyuma nka duplex, Ferritic, Martinensitic hamwe nibikoresho bya Alloy.

Jindal Stainless SS 304 kare ya kare (7)

Ibisobanuro bya Steel Stal Stal Tube

Icyuma kitagira ingaruka kuri pipe / tube
Icyicaro 201, 202, 301, 302, 303, 304, 302, 3020, 420, 1520, 2120, 2120
Bisanzwe ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A788, EN1745, EN179, EN199, EN19941, BB3605, GB13296
Ubuso Gusomana, gutora, gutora, kumurika, umusatsi, indorerwamo, matte
Ubwoko Ashyushye ashyushye, imbeho yazungurutse
Icyuma kitagira umuyoboro / tube
Ingano Urukuta 1mm-150mm (sch10-xxs)
Diameter yo hanze 6mm-2500mm (3/8 "-100")
Steel Stal Stal Pipe / Tube
Ingano Urukuta 1mm-150mm (sch10-xxs)
Diameter yo hanze 4mm * 4mm-800mm * 800mm
Icyuma kitagira urukiramende / tube
Ingano Urukuta 1mm-150mm (sch10-xxs)
Diameter yo hanze 6mm-2500mm (3/8 "-100")
Uburebure 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, cyangwa nkuko bisabwa.
Amagambo acuruza Amagambo y'ibiciro Fob, CIF, CFR, CNF, irashya
AMABWIRIZA YO KWISHYURA T / T, L / C, Inzego zuburengerazuba, Paypal, DP, Da
Igihe cyo gutanga Iminsi 10-15
Kohereza Singapore, Indoneziya, Ukraine, UAE, Espanye, Tayili, Tayilande, Ubutaliyani, Ubuhinde, Mexico, Uburusiya, Ibit
Paki Ibisanzwe byoherezwa mu mahanga bya Saafworthy, cyangwa nkuko bisabwa.
Ingano 20ft gp: 5898mm (uburebure) x2352mm (ubugari) x2393mm (hejuru) 24-26CBM

40ft gp: 12032mm (uburebure) x2352mm (ubugari) x2393mm (hejuru) 54cbm

40ft HC: 12032mm (uburebure) x2352mm (ubugari) x2698mm (hejuru) 68cbm

SS kare ya SS kare / kare kare ya tube ibipimo / kare kare

Ubunini bwa kare Kare kare Kare tubing kg / metero
20 x 20 2 1.11
25 x 25 2 1.43 Umuyoboro wa kare
25 x 25 2.5 1.74 kare kare
25 x 25 3 2.04 kare kare
30 x 30 2 1.74 kare kare
30 x 30 2.5 2.14 imiyoboro ya kare
30 x 30 3 2.51 Tubes kare
30 x 30 3.2 2.65 imiyoboro ya kare
40 x 40 2 2.37 imiyoboro ya kare
40 x 40 2.5 2.92 Tubes kare
40 x 40 3 3.45 Tubes kare
40 x 40 4 4.46 Tubes kare
40 x 40 5 5.40 imiyoboro ya kare
50 x 50 2 3.00 imiyoboro ya kare
50 x 50 2.5 3.71 Tubes kare
50 x 50 3 4.39 Tubes kare
50 x 50 4 5.72 Tubes kare
50 x 50 5 6.97 imiyoboro
50 x 50 6 8.20 imiyoboro ya kare
50 x 50 8 10.50 imiyoboro ya kare
60 x 60 3 5.34 imiyoboro
60 x 60 3.2 5.67 imiyoboro ya kare
60 x 60 3.6 6.34 imiyoboro
60 x 60 4 6.97 Tubing
60 x 60 5 8.54 tubing
70 x 70 2.5 5.28 Tubing
70 x 70 3 6.28 Tubing
70 x 70 3.5 7.25 tubing
70 x 70 3.6 7.46 tubing
70 x 70 4 8.23 Tubing
70 x 70 5 10.10 TUBING
70 x 70 8 15.29 Tubing
70 x 70 10 19.13 Tubing
80 x 80 3 7.22 tubing
80 x 80 3.5 8.35
80 x 80 3.6 8.59 tubing
80 x 80 4 9.48 tubing
80 x 80 5 11.70 TUBING
80 x 80 6 13.80 Tubing
80 x 80 6.3 14.40 Tubing
80 x 80 8 17.83
80 x 80 10 21.88 Tubing
90 x 90 3 8.16 Tubing
90 x 90 3.5 9.45 tubing
90 x 90 3.6 9.72 tubing
90 x 90 4 10.70 TUBING
90 x 90 5 13.30 Gutekereza
90 x 90 6 15.70 Tubing
90 x 90 6.3 16.40 Tubing
90 x 90 8 20.32 Tubing
90 x 90 10 25.53 Tubing
100 x 100 3 9.10 TUBING
100 x 100 4 12.00
100 x 100 5 14.80 Tubing
100 x 100 6 17.60 Tubing
100 x 100 6.3 18.40 Tubing
100 x 100 8 22.90 igituba
100 x 100 10 27.86 imiyoboro
100 x 100 12 33.44 imiyoboro
120 x 120 4 14.50
120 x 120 5 18.00 imiyoboro
120 x 120 6 21.30 imiyoboro
120 x 120 6.3 22.30 imiyoboro
120 x 120 8 27.90 Tubes
120 x 120 10 34.13 imiyoboro
120 x 120 12 39.94 TUBES
120 x 120 16 54.64 imiyoboro
140 x 140 6 25.97 igituba
140 x 140 8 32.89 imiyoboro
140 x 140 10 41.15 TUBes
150 x 150 4 18.30 imiyoboro
150 x 150 5 22.70 imiyoboro
150 x 150 6 27.00 imiyoboro
150 x 150 6.3 28.30 imiyoboro
150 x 150 8 35.40 Tubes
150 x 150 10 43.47 igituba
150 x 150 12 53.48 imiyoboro
150 x 150 16 65.05
160 x 160 6 27.39 imiyoboro
160 x 160 8 36.90 Tubes
160 x 160 10 46.88 imiyoboro
180 x 180 5 27.97 igituba
180 x 180 6 33.26 Ibituba
180 x 180 8 43.00 imiyoboro
180 x 180 10 53.00
180 x 180 12 61.01 Imiyoboro
180 x 180 12.5 65.20 imiyoboro
180 x 180 16 81.30 imiyoboro
200 x 200 5 31.18 Kugaragara
200 x 200 6 37.09 tubing
200 x 200 8 48.00 TUBING
200 x 200 10 59.30 Gutekereza
200 x 200 12 68.84 Tubing
200 x 200 12.5 73.00 TUBING
200 x 200 16 90.91 Tubing
250 x 250 6 46.83 TUBING
250 x 250 8 60.50 Kureka
250 x 250 10 75.00 TUBING
250 x 250 12 88.45 Tubing
250 x 250 12.5 92.70 Tubing
250 x 250 16 111.48 Tubing
300 x 300 6 55.30 Gutekereza
300 x 300 8 74.18 Tubing
300 x 300 10 90.70 TUBING
300 x 300 12 108.68 Tubing
300 x 300 12.5 112.00 Tubing
300 x 300 16 141.84 Tubing
350 x 350 10 105.93 Tubing
350 x 350 12 126.74 Tubing
350 x 350 16 166.94 Tubing
400 x 400 8 97.56 Tubing
400 x 400 10 121.95 Tubing
400 x 400 12 151.97 Tubing
400 x 400 16 191.94 Tubing kg / metr

Imbonerahamwe ya SS kare muri MM

Nominal SS kare ya SS Square Gahunda 5 SS kare ya SS Square Gahunda 10 SS kare ya SS Square Gahunda 40
Santimetero MM Wt./mm Kg./m Kg./ft Wt./mm Kg./m Kg./ft Wt./mm Kg./m Kg./ft
1/2 21 1.65 0.801 0.244 2.11 0.999 0.305 2.77 1.270 0.387
3/1 21.30 1.65 1.020 0.311 2.11 1.280 0.390 2.87 1.680 0.512
1 26.70 1.65 1.290 0.393 2.77 2.090 0.637 3.38 2.500 0.762
1 1/4 33.40 1.65 1.650 0.503 2.77 2.690 0.820 3.56 3.380 1.030
1 1/2 42.20 1.65 1.900 0.579 2.77 3.110 0.948 3.68 4.050 1.230
2 48.30 1.65 3.340 0.728 2.77 3.920 1.200      
2 1/2 73.00 2.11 3.690 1.130 3.05 5.260 1.600      
3 88.90 2.11 4.510 1.380 3.05 6.450 1.970      
3 1/2 101.60 2.11 5.190 1.580 3.05 7.400 2.260    

  • Mbere:
  • Ibikurikira: