Incamake
Ibyuma bita 304 ni ubwoko bw'ibikoresho by'icyuma bita fluorescent, kurwanya ingese birakomeye kurusha ibikoresho 200 by'icyuma bita fluorescent, kurwanya ubushyuhe bwinshi nabyo ni byiza, bishobora kugera kuri dogere 1000-1200. Ibyuma bita fluorescent 304 bifite ubudahangarwa bwiza bwo kurwanya ingese no kurwanya ingese hagati y'ibinyampeke. Ku bijyanye na aside igabanya ubushyuhe, mu igerageza: ubushyuhe bushyuha bwa aside nitrique ≤65%, 304 bifite ubudahangarwa bukomeye bwo kurwanya ingese. Bifite kandi ubudahangarwa bwiza bwo kurwanya ingese ku gisubizo cya alkaline na aside nyinshi z'umwimerere n'izitari organic.
Ibisobanuro
| Kurangiza ubuso | Ibisobanuro |
| 2B | Irangi ryiza, nyuma yo kuringaniza ubukonje, hakoreshejwe ubushyuhe, rishobora gukoreshwa mu buryo butaziguye, cyangwa nk'intambwe ya mbere yo kuringaniza. |
| 2D | Ubuso butarimo ubushyuhe, buterwa no kuzingurura ukonje, bugakurikiraho kuzingurura no kuzikuramo. Bushobora gutuma umuzingo woroheje unyura mu mizingo idasukuye. |
| BA | Irangi ry'umukara riboneka binyuze mu gupfunyika ibikoresho munsi y'ikirere kugira ngo icyo gipimo kidakorwa hejuru. |
| Nomero ya 1 | Irangi ritoshye kandi ritoroshye, rituruka ku gushyuha cyane kugeza ku bunini bwagenwe. Hagakurikiraho gufunga no gukuraho uburebure. |
| Nomero ya 3 | Iyi nyunganiramirire irangijwe na No.100 kugeza No.120 abrasive bivugwa muri JIS R6001. |
| Nomero ya 4 | Iyi nyunganiramirire irangijwe na No.150 kugeza No.180 abrasive bivugwa muri JIS R6001. |
| Umuyoboro w'imisatsi | Irangi ryiza, ririnzwe na PVC mbere yo gukoresha, rikoreshwa mu bikoresho byo mu gikoni, |
| Indorerwamo ya 8K | "8" muri 8K yerekeza ku gipimo cy'ibice by'icyuma gikozwe mu cyuma (icyuma kitagira umugese 304 yerekeza ahanini ku bikubiye mu bintu), "K" yerekeza ku gipimo cyo kugarura urumuri nyuma yo gusigwa. Ubuso bw'indorerwamo bwa 8K ni igipimo cy'ubuso bw'indorerwamo bugaragazwa n'icyuma cya chrome nikeli. |
| Ishushanyije | Impapuro z'icyuma zikozwe mu cyuma gikozwe mu buryo bwa "stainless steel" ni ibikoresho byinshi bikoreshwa mu gukora imiterere y'icyuma. Ni amahitamo meza cyane ku mishinga y'ubwubatsi, amashusho akozwe mu buryo bwa "splashbacks", ibyapa, n'ibindi. Ni byoroshye cyane, kandi bishobora gushushanywa kugira ngo bihuze n'ibipimo by'uburyo butandukanye bwo gukoresha. |
| Ibara | Ibyuma bifite ibara ni icyuma kitagira umugese gitwikiriwe na titaniyumu. Amabara aboneka hakoreshejwe uburyo bwa PVD derivate. Imiterere iri ku buso bwa buri rupapuro itanga ubwoko butandukanye bw'ibyuma bitwikiriwe, nka okiside, nitride na karubide. |
Imikoreshereze y'ingenzi ni
1. Used yo gutunganya ubwoko bwose bw'ibice bisanzwe no gusiga stamped die;
2.Used nk'ibice by'icyuma bifite ubuhanga bwo hejuru;
3. Ikoreshwa cyane mu gikorwa cyo kuvura ubushyuhe bwo kugabanya stress mbere yo kugonda.
4. Ishobora gukoreshwa nk'ibikoresho by'ubwubatsi mu bwubatsi bw'ibyatsi.
7. Ishobora gukoreshwa mu nganda z'imodoka.
8. Ishobora gukoreshwa mu nganda z'ibikoresho byo mu rugo. Urwego rw'ingufu za kirimbuzi. Urwego rw'ikirere n'indege. Urwego rw'ikoranabuhanga n'amashanyarazi. Urwego rw'imashini z'ubuvuzi. Urwego rw'ubwubatsi bw'amato.
Ibigize imiti ikoreshwa mu byuma bitagira umugese bikoreshwa mu buryo busanzwe
| Icyiciro | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ibindi |
| 304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | |
| 304L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | N: 0.10/0.16 |
| 304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ― | N: 0.10/0.16 |
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | ― | |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | ― | |
| 316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
| 316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N: 0.10/0.16 |
| 317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N≤0.10 |
| 317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N: 0.10/0.22 |
| 321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | ― | N≤0.10Ti:5ʷʢC+Nʣ/0.70 |
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ― | Icyitonderwa: 10ʷC/1.00 |
| 904L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | N≤0.10Cu:1.0/2.0 |
-
Urupapuro rw'icyuma kitagira ibara rya 201 304 rw'indorerwamo muri S...
-
Urupapuro rw'icyuma kitagira umwanda rwa 316L 2B rufite sheki
-
Amasahani 304 yo gushushanya ku mpapuro z'icyuma kitagira ibara
-
Urupapuro rw'icyuma kitagira imigozi 430
-
Urupapuro rw'icyuma gikozwe mu cyuma cya SUS304
-
Urupapuro rw'icyuma kitagira umwanda rwa 201 J1 J3 J5
-
Impapuro z'icyuma kitagira imirasire zifite imyobo
-
Urupapuro rw'icyuma gikozwe mu ibara rya PVD 316
-
Amashuka ya SUS304 BA y'icyuma kitagira umugese Igiciro cyiza
-
Umucuruzi w'amabati ya SUS316 BA 2B y'icyuma kitagira umugese



















